Details:EN 1563, ASTM A 395, ASTM A 536, ISO 1083
Caractèristiques | bonne rèsistance mècanique, excellente rèsilience jusqu’a-20°C, bonne ouvrabilitè |
Utilisations | soupapes de gaz, compresseurs de gaz, actionneurs en particulier lorsqu’ils sont utilisès dans des environnements froids, applications cryogèniques |
Duretè | < 180HB |
Caractèristiques | bonne rèsistance mècanique, excellente rèsilience jusqu’a-20°C, bonne ouvrabilitè |
Utilisations | soupapes de gaz, compresseurs de gaz, actionneurs en particulier lorsqu’ils sont utilisès dans des environnements froids, applications cryogèniques |
Duretè | < 180HB |
Caractèristiques | bonne ouvrabilitè, bonne rèsilience, bonne rèsistance mècanique |
Utilisations | mècaqnique gènèrale, compresseurs, rècipients sous pression |
Duretè | 140-170HB |
Caractèristiques | excellentes maniabilitè, ductilitè, excellente rèsilience |
Utilisations | mècanique gènèrale, compresseurs de gaz, moteurs vibrants |
Duretè | < 180HB |
Caractèristiques | bonne rèsistance mècanique, excellente rèsilience jusqu’a-20°C, bonne ouvrabilitè |
Utilisations | soupapes de gaz, compresseurs de gaz, actionneurs en particulier lorsqu’ils sont utilisès dans des environnements froids, applications cryogèniques |
Duretè | < 180HB |
Caractèristiques | bonne rèsitance mècanique, bonne maniabilitè, bonne tènacitè |
Utilisations | mècanique gènèrale. utilisations qui nècessitent pas une tres grande rèsilience |
Duretè | 170-230HB |
Caractèristiques | excellente rèsitance mècanique, bonne ouvrabilitè, bonne tènacitè |
Utilisations | compresseurs de gaz, supports de satellites, arbres moteur |
Duretè | 190-240HB |
Caractèristiques | excellente rèsitance mècanique, bonne ouvrabilitè, bonne rèsistance a l’usure |
Utilisations | ascenseur, terrassement, automobile,arbres moteur |
Duretè | 220-280HB |
EN 1563:2012 | EN | ASTM 536 | ASTM 395 | SAE J434 | UNS | UNI 4544* | DIN 1693* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN-GJS-350-22-LT | 5.3100 | EN-JS 1015 | GGG 35.3 | 0.7033 | |||||
EN-GJS-350-22-RT | 5.3101 | EN-JS 1014 | |||||||
EN-GJS-350-22 | 5.3102 | EN-JS 1010 | |||||||
EN-GJS-400-18 LT | 5.3103 | EN-JS 1025 | GGG 40.3 | 0.7043 | |||||
EN-GJS-400-18 RT | 5.3104 | EN-JS 1024 | |||||||
EN-GJS-400-18 | 5.3105 | EN-JS 1020 | 60-40-18 | 60-40-18 | D.4018 | F32800 | |||
EN-GJS-400-15 | 5.3106 | EN-JS 1030 | GS400-15 | GGG 40 | 0.7040 | ||||
EN-GJS-450-10 | 5.3107 | 65-45-15 | 65-45-15 | D.4512 | F33100 | ||||
EN-GJS-500-7 | 5.3200 | EN-JS 1050 | 80-55-06 | D.5506 | F33800 | GS500-7 | GGG 50 | 0.7050 | |
EN-GJS-600-3 | 5.3201 | EN-JS 1060 | 100-70-03 | D.7003 | F34800 | GS600-3 | GGG 60 | 0.7060 | |
EN-GJS-700-2 | 5.3300 | EN-JS 1070 | GS700-2 | GGG 70 | 0.7070 | ||||
EN-GJS-800-2 | 5.3301 | EN-JS 1080 | F36200 | GGG 80 | 0.7080 |
* superate
Details: EN 16124, ASTM A 1095
Caractèristiques | excellente rèsistance a la traction jusqu’à 700°C, bonne ouvrabilitè |
Utilisations | collecteurs de moteurs marins et automobiles |
Duretè | 210-250HB |
Caractèristiques | excellente rèsistance a la traction jusqu’à 700°C, bonne ouvrabilitè |
Utilisations | collecteurs de moteurs marins et automobiles |
Duretè | 210-250HB |
EN16124:2012 | ASTM A1095 | SAE J2582 | Generico | |
---|---|---|---|---|
EN-GJS-SiMo25-5 | 5.3111 | SG-SiMo | ||
EN-GJS-SiMo30-7 | 5.3112 | SG-SiMo | ||
EN-GJS-SiMo35-5 | 5.3113 | SG-SiMo | Grade 1 | |
EN-GJS-SiMo40-6 | 5.3114 | SG-SiMo | Grade 2 | |
EN-GJS-SiMo40-10 | 5.3115 | SG-SiMo | Grade 3 | GJS SiMo 51 |
EN-GJS-SiMo45-6 | 5.3116 | SG-SiMo | ||
EN-GJS-SiMo45-10 | 5.3117 | SG-SiMo | GJS SiMo 51 | |
EN-GJS-SiMo50-6 | 5.3118 | SG-SiMo | ||
EN-GJS-SiMo50-10 | 5.3119 | SG-SiMo | ||
MG-SiMo | ||||
CG-SiMo | GJV SiMo | |||
GJS SiMoCr |
Norma di riferimento: EN 1563
Caratt. | ottima lavorabilità, duttilità, ottima resilienza |
Impieghi | meccanica generale, compressori gas, motori vibratori |
Durezza | < 200HB |
Caratt. | buona resistenza meccanica, buona lavorabilità, buona tenacità |
Impieghi | meccanica generale, impieghi che non richiedono altissima resilienza |
Durezza | 185-215HB |
Caratt. | ottima resistenza meccanica, buona lavorabilità, buona tenacità |
Impieghi | compressori gas, portasatelliti, alberi motore |
Durezza | 200-230HB |
EN 1563:2012 | |
---|---|
EN-GJS-450-18 | 5.3108 |
EN-GJS-500-14 | 5.3109 |
EN-GJS-600-10 | 5.3110 |
Details: EN 1561, ASTM A 48, ASTM A 247, ASTM A 319, ISO 185
Caractèristiques | excellente maniabilitè, bonne conduite thermique, faible rèsistance mècanique, attènuation des vibrations |
Utilisations | mècanique gènèrale, moulages de faible èpaisseur, pompes |
Duretè | 140-200HB |
Caractèristiques | bonne maniabilitè, bonne conduiction thermique, bonne rèsistance mècanique, attènuation des vibrations. |
Utilisations | compresseurs, moteurs a essence, mècanique gènèrale, moulages d’èpaisseurs moyennes |
Duretè | 170-220HB |
Caractèristiques | bonne conduction thermique, exellente rèsistance mècanique, attènuation des vibrations, rèsitance à l’usure, stabilitè dimensionnelle dans le temps, excellente trempabilitè |
Utilisations | compresseurs hydraulique, support de palier |
Duretè | 190-250HB |
EN 1563:2012 | ASTM A 48 | ASTM A 278 | SAE J431 | UNS | |
---|---|---|---|---|---|
EN-GJL-100 | 5.1100 | Class 15 | Class 15 | ||
EN-GJL-150 | 5.1200 | Class 20 | Class 20 | ||
Class 25 | Class 25 | G1800 | F10004 | ||
EN-GJL-200 | 5.1300 | Class 30 | Class 30 | ||
EN-GJL-250 | 5.1301 | Class 35 | Class 35 | G2500 | F10005 |
Class 40 | Class 40 | ||||
EN-GJL-300 | 5.1302 | Class 45 | Class 45 | G3000 | F10006 |
EN-GJL-350 | 5.1303 | Class 50 | Class 50 | G3500 | F10007 |
Details: EN 12513, ASTM A 532, ISO 21988
Caractèristiques | Excellente rèsistance a l’usure, très haute duretè, fragilitè, ouvrabilitè difficile |
Utilisations | Sablage et grenaillage, terrassement, broyeurs |
Duretè | > 650HB |
EN 12513:2011 | EN 12513:2004* | ASTM A 532 | UNS | Generica | |
---|---|---|---|---|---|
EN-GJN-HB340 | 5.5600 | EN-JN2029 | |||
EN-GJN-HB400 | 5.5601 | ||||
EN-GJN-HB480 | 5.5602 | EN-JN2029 | Class I B | F45001 | Nihard 2 |
EN-GJN-HB500 | 5.5603 | ||||
EN-GJN-HB510 | 5.5604 | EN-JN2039 | Class I A | F45000 | Nihard 1 |
Class I C | F45002 | ||||
EN-GJN-HB555 | 5.5605 | ||||
EN-GJN-HB630 | 5.5606 | EN-JN2049 | Class I D | F45003 | Nihard 4 |
EN-GJN-HB555(XCr11) | 5.5607 | EN-JN3019 | Class II A | F45004 | G Cr 11 |
EN-GJN-HB555(XCr14) | 5.5608 | EN-JN3029 | Class II B | F45005 | G Cr 16 |
EN-GJN-HB555(XCr18) | 5.5609 | EN-JN3039 | Class II D | F45008 | G Cr 20 |
EN-GJN-HB555(XCr23) | 5.5610 | EN-JN3049 | Class III A | F45009 | G Cr 27 |
Details: EN 13835, ASTM A 436, ASTM A 439, ASTM A 571, ISO 2892
Caractèristiques | Rèsistant a la corrosion, bonne ouvrabilitè |
Utilisations | Pompes pour liquides corrosifs |
Duretè | 149-212 |
EN13835:2012 | EN13835:2006 | ASTM A439 | ASTM A436 | UNS | Generico | |
---|---|---|---|---|---|---|
EN-GJSA-XNiCr20-2 | 5.3500 | EN-JS3011 | Type D2 | F43000 | Niresist D2 | |
Type D2B | F43001 | Niresist D2B | ||||
EN-GJSA-XNiMn23-4 | 5.3501 | EN-JS3021 | Type D2C | F43002 | Niresist D2C | |
EN-GJSA-XNiCrNb20-2 | 5.3502 | EN-JS3031 | ||||
EN-GJSA-XNi22 | 5.3503 | EN-JS3041 | ||||
EN-GJSA-XNi35 | 5.3504 | EN-JS3051 | Type D5 | F43006 | Niresist D5 | |
EN-GJSA-XNiSiCr35-5-2 | 5.3505 | EN-JS3061 | Type D5S | F43008 | Niresist D5S | |
EN-GJSA-XNiMn13-7 | 5.3506 | EN-JS3071 | ||||
EN-GJSA-XNiCr30-3 | 5.3507 | EN-JS3081 | Type D3 | F43003 | Niresist D3 | |
Type D3A | F43004 | Niresist D3A | ||||
EN-GJSA-XNiSiCr30-5-5 | 5.3508 | EN-JS3091 | Type D4 | F43005 | Niresist D4 | |
EN-GJSA-XNiCr35-3 | 5.3509 | EN-JS3101 | Type D5B | F43007 | Niresist D5B | |
EN_GJLA-XNiCuCr15-6-2 | 5.1500 | Type 1 | F41000 | Niresist 1 | ||
EN_GJLA-XNiMn13-7 | 5.1501 | |||||
Type 1b | F41001 | Niresist 1b | ||||
Type 2 | F41002 | Niresist 2 | ||||
Type 2b | F41003 | Niresist 2b | ||||
Type 3 | F41004 | Niresist 3 | ||||
Type 4 | F41005 | Niresist 4 | ||||
Type 5 | F41006 | Niresist 5 | ||||
Type 6 | F41007 | Niresist 6 |
Details: EN 1564, ASTM A 897, ISO 17804
Caractèristiques | fonte a haute rèsistance et KIC èlevè, usinabilitè discrète. |
Utilisations | rèducteur,industrie automobile |
Duretè | 250-310HB |
EN 1564:2011 | EN 1564:2006 | ASTM 897 | SAE J2477 | |
---|---|---|---|---|
EN-GJS-800-10 | 5.3400 | EN-JS 1100 | 125 80 10 | |
EN-GJS-900-8 | 5.3402 | 900-650-09 | ||
EN-GJS-1050-6 | 5.3403 | EN-JS 1110 | 150 100 7 | 1050-750-07 |
EN-GJS-1200-3 | 5.3404 | EN-JS 1120 | 175 125 3 | 1200-850-04 |
EN-GJS-1400-1 | 5.3405 | EN-JS 1130 | 200 155 1 | 1400-1100-02 |
Details: EN 16079, ISO 16112, ASTM A 842
Caractèristiques | bonne rèsistance mècanique avec excellente conductivitè thermique. |
Utilisations | culasses, moteurs, compresseurs. |
Duretè | 200-250 |
EN16079:2012 | ASTM A842 | SAE J1887 | |
---|---|---|---|
Grade 250 | C250 | ||
EN-GJV-300 | 5.2100 | Grade 300 | C300 |
C300HN | |||
EN-GJV-350 | 5.2100 | Grade 350 | C350 |
EN-GJV-400 | 5.2101 | Grade 400 | C400 |
EN-GJV-450 | 5.2200 | Grade 450 | C450 |
EN-GJV-500 | 5.2201 | C500HN |
Details: EN
Caractèristiques | bonne rèsistance mècanique avec excellente conductivitè thermique. |
Utilisations | culasses, moteurs, compresseurs. |
Duretè | 300 HB, 63 HRC aprais traitment thermique |